朱文忠,男,汉族,1971年12月生,四川荣县人。教授,硕士生导师,自贡市千人计划优秀专家。现任物联网工程系主任、党支部书记,四川轻化工大学学术委员会委员,至尊国际最新版本教授委员会主任。
联系电话:0813-8230046 邮箱:zwz@suse.edu.cn
1、主要研究方向:企业信息化与集成、物联网技术及应用、智能信息处理、最优化控制
2、主讲课程:物联网概论、Web程序设计、操作系统,单片机原理及应用等。
3、主持教改项目5项,其中教育部产学合作协同育人项目3项。
(课题)名称 | 项目编号 | 立项单位 | 立项时间 | 担任角色及参与排名 |
JAVA程序设计 | 201601023036 | 教育部 | 2016 | 第2 |
校企合作物联网工程专业实践教学体系研究 | 201702018027 | 教育部 | 2017 | 第1 |
物联网及嵌入式技术实习实训 | 201801082059 | 教育部 | 2018 | 第1 |
嵌入式系统与物联网专业方向人才培养模式创新与实践 | JG-1423 | 四川理工学院 | 2014 | 第1 |
校企合作物联网工程专业实践教学体系研究 | JG-1703 | 四川理工学院 | 2017 | 第1 |
“新工科”背景下物联网工程专业实践教学体系研究 | JG-2019 | 四川轻化工大学 | 2020 | 第1 |
4、近年来,主持省级项目4项,地厅级项目4项;横向项目5项。
项目名称 | 项目编号 | 项目级别 | 立项日期 | 经费(万元) |
间歇气举排水采气物联网系统开发 | 2019YFG0200 | 四川省科技厅 | 2019 | 20 |
基于医疗辅助诊断系统的研究及应用 | 2018GZ0243 | 四川省科技厅 | 2018 | 30 |
基于多光谱遥感的釜溪河流域水质监测研究 | 2016DZ11 | 自贡市科技局 | 2016 | 6 |
基于数据同化的釜溪河流域水体参数浓度遥感估算研究 | 2015YSGZZ04 | 四川省院士工作站 | 2015 | 10 |
面向智慧旅游数据信息系统构建的旅游数据整合研究 | ZHZ14-02 | 四川省智慧旅游研究基地 | 2014 | 7.5 |
物联网控制系统中信息传输关键技术及应用研究 | 2014WYJ06 | 企业信息化与物联网技术四川省高校重点实验室 | 2014 | 2.5 |
无线传感器网络在电力系统中的基础应用研究 | 13ZA0122 | 四川省教育厅 | 2013 | 6 |
基于内部威胁的电力信息系统安全关键技术应用研究 | 2011RYY07 | 人工智能四川省重点实验室 | 2011 | 6 |
建筑螺纹钢棒材智能验收系统研究 | HX2019196 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019 | 220 |
基于物联网的汽车智能防盗系统 | HX2017196 | 北京华清远见科技发展有限公司成都分公司 | 2017 | 6 |
四川嘉盛电力建设有限责任公司安全管理系统开发 | HX2017067 | 成都金洋高新技术开发有限公司 | 2017 | 24 |
沿滩龙湖新城在线网站的设计与开发 | HX2015034 | 沿滩新城区管理委员会 | 2015 | 12 |
沿滩新城管委会办公自动化系统(OA) | LG2013-62 | 沿滩新城区管理委员会 | 2013 | 10 |
5、专利
①发明专利:一种基于虚拟仪器的频率特性测试系统(ZL201410756737.6)
②发明专利:一种智能用电终端服务系统(201510027922.6)
③发明专利:一种基于物联网的智能家居监控系统(201510027923.0)
④发明专利: 一种自供电的水质复合检测终端(ZL201510000507.1)
⑤实用新型:一种基于烟雾发生装置的无线遥控系统(ZL201420524435.X)
⑥实用新型:一种智能农田浇灌系统(ZL201420454365.7)
6、软件著作权
①基于Android的智能用电交互终端服务软件[简称:智能用电服务终端]V1.0.0,登记号:2015SR040874
②车联网智能防盗系统V1.0,登记号:2017SR144980
7、部分科研论文
论文名称 | 刊物名称 卷(期) 起止页码 | 发表时间 | 排名 | 收录情况 |
An optimal resources scheduling strategy on multimedia cloud computing under multi- device constraint | Multimedia Tools and Applications,Vol.76:19429-19444 | 2017 | 1 | SCI |
Hybird Filtering Optimization Method for Denoising Contaminated Spot Images at Near-Sea-Surface Intervals | Journal of Coastal ReaearchVol.82:70-76 | 2018 | 1 | SCI |
X-RAY IMAGE GLOBAL ENHANCEMENT ALGORITHM IN MEDICAL IMAGE CLASSIFICATION | DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS SERIES S,Volume 12, Number 4&5 :1297-1309 | 2019 | 1 | SCI |
Research on Data Optimization of Communication Resource Management System Based on Data Mining | International Journal of Simulation:Systems,Science and Technology.Vol.16(5B) :25.1-25.3 | 2015 | 1 | EI |
Learning classification of big medical imaging data based on partial differential equation | Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2019(1):1-10 | 2019 | 1 | EI |
The Review of Prospect of Remote Sensing Image Processing | Recent Patents on Computer Science Vol.10,(1): 53-61 | 2017 | 1 | EI |
Sink根数据集树分层的WSN电力调度优化设计 | 科技通报 | 2014 | 1 | 中文核心 |
电力线载波无线传感信号融合传递技术 | 计算机仿真 | 2014 | 1 | 中文核心 |
强干扰环境下窄带信号检测滤波优化算法 | .微电子学与计算机Vol.32,(12):151-154 | 2015 | 1 | 中文核心 |
基于物联网的旅游人群密集区踩踏风险图像监控方法研究 | 微电子学与计算机,Vol.33,(2):120-124 | 2016 | 1 | 中文核心 |
8、指导学生情况:大学生创新创业训练计划省级项目3项,互联网+2项,获得省级二等奖1项、三等奖1项。
【编辑:admin】