我校B类竞赛认定范围是根据每年四川省教育厅发布的 "XX年省级本科高校大学生竞赛赛项名单" 确定.
注意, 有些比赛在A类竞赛目录中, 是属于A类竞赛, 只是四川省教育厅发布的名单属于A类比赛的省级赛事. 如果没有在A类竞赛目录中, 只是在省发布的竞赛名单中的比赛, 属于B类赛事.
除了A类,B类赛事, 其他比赛属于C类比赛
序号 | 项目名称 | 承办学校 | 备注 |
1 | 四川省大学生营销策划大赛 | 四川大学 | |
2 | 四川省大学生数学竞赛 | 四川大学 | |
3 | 四川省大学生全生命周期碳中和大赛 | 四川大学 | |
4 | 四川省大学生信息素养大赛 | 四川大学 | |
5 | 川渝大学生人工智能大赛·暨腾讯开悟人工智能全球公开赛 | 四川大学 | 人工智能专项 |
6 | 四川省大学生光电设计竞赛 | 四川大学 | |
7 | 四川省大学生口腔医学技能大赛 | 四川大学 | |
8 | 四川省大学生数学建模竞赛 | 四川大学 | |
9 | 四川省大学生广告艺术大赛 | 四川大学 | |
10 | 四川省大学生“创想博物馆”文创大赛 | 四川大学 | |
11 | 四川省大学生工程实践与创新能力大赛 | 四川大学 | |
12 | 四川省大学生未来飞行器挑战赛 | 电子科技大学 | |
13 | 四川省大学生电子设计竞赛 | 电子科技大学 | |
14 | 四川省大学生集成电路创新创业大赛 | 电子科技大学 | |
15 | 四川省大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 电子科技大学 | 人工智能专项 |
16 | 四川省大学生嵌入式设计竞赛 | 电子科技大学 | 人工智能专项 |
17 | 四川省大学生环境设计大赛 | 西南交通大学 | |
18 | 四川省大学生孙训方力学竞赛 | 西南交通大学 | |
19 | 四川省大学生金相技能大赛 | 西南交通大学 | |
20 | 四川省大学生市场调查与分析竞赛 | 西南交通大学 | |
21 | 四川省大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 西南交通大学 | |
22 | 四川省大学生智能机器人创意大赛 | 西南交通大学 | 人工智能专项 |
23 | 四川省大学生公共管理案例挑战大赛 | 西南财经大学 | |
24 | 四川省大学生管理咨询挑战赛 | 西南财经大学 | |
25 | 四川省大学生国际商贸精英挑战赛 | 西南财经大学 | |
26 | 四川省大学生企业管理挑战赛 | 西南财经大学 | |
27 | 四川省大学生财税实务技能大赛 | 西南财经大学 | |
28 | 四川省大学生数据科学与统计建模大赛 | 西南财经大学 | 人工智能专项 |
29 | 四川省大学生国际商务谈判大赛 | 西南财经大学 | |
30 | 四川省大学生智慧财经云管理创新大赛 | 西南财经大学 | |
31 | 四川省“学创杯”大学生创业综合模拟大赛 | 中国民用航空飞行学院 | |
32 | 四川省大学生农业创意设计大赛 | 四川农业大学 | |
33 | 四川省大学生会计技能大赛 | 四川农业大学 | |
34 | 四川省大学生智能农业装备创新设计大赛 | 四川农业大学 | 人工智能专项 |
35 | 四川省大学生“学宪法 讲宪法”活动大赛 | 四川农业大学 | |
36 | 四川省大学生茶叶审评技能大赛 | 四川农业大学 | |
37 | 四川省大学生化学实验竞赛 | 西南石油大学 | |
38 | 四川省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 西南石油大学 | |
39 | 四川省大学生机器人大赛 | 西南石油大学 | |
40 | 四川省大学生软件测试大赛 | 西南石油大学 | 人工智能专项 |
41 | 四川省大学生能源经济学术创意大赛 | 西南石油大学 | |
42 | 四川省大学生企业大数据智能决策大赛 | 成都理工大学 | |
43 | 四川省大学生三维数字化创新设计大赛 | 成都理工大学 | |
44 | 四川省大学生科普讲解大赛 | 成都理工大学 | |
45 | 四川省大学生数智化企业管理案例大赛 | 成都理工大学 | |
46 | 四川省大学生传感器创新创业大赛 | 成都理工大学 | |
47 | 川渝地区大学生中医临床能力大赛 | 成都中医药大学 | |
48 | 川渝药学中药学大学生实验技能及创新设计大赛 | 成都中医药大学 | |
49 | 川渝第三届师范生教学能力大赛 | 四川师范大学 | |
50 | 四川省大学生原创剧本大赛 | 四川师范大学 | |
51 | 四川省大学生华为ICT大赛 | 四川师范大学 | 人工智能专项 |
52 | 四川省大学生跨文化能力大赛 | 四川师范大学 | |
53 | 四川省大学生工业工程创新应用案例大赛 | 西南科技大学 | |
54 | 四川省大学生生物医学工程创新设计大赛 | 西南科技大学 | |
55 | 四川省大学生知识产权竞赛 | 西南科技大学 | |
56 | 四川省大学生测绘技能竞赛 | 西南科技大学 | |
57 | 四川省大学生工业设计大赛 | 西华大学 | |
58 | 四川省大学生数智化企业沙盘模拟经营大赛 | 西华大学 | |
59 | 四川省大学生突发事件应急决策与处置技能竞赛 | 西华大学 | |
60 | 四川省大学生统计建模大赛 | 成都信息工程大学 | |
61 | 四川省大学生信息安全技术大赛 | 成都信息工程大学 | |
62 | 四川省大学生供应链优化管理大赛 | 成都信息工程大学 | |
63 | 四川省大学生区块链技术应用创新大赛暨川渝大学生区块链技术应用创新大赛 | 成都信息工程大学 | 人工智能专项 |
64 | 四川省大学生射频微波电路设计竞赛 | 成都信息工程大学 | |
65 | 四川省大学生音乐创新大赛 | 四川音乐学院 | |
66 | 四川省大学生乡村振兴网络主播大赛 | 四川音乐学院 | |
67 | 四川省大学生主持人大赛 | 西华师范大学 | |
68 | 四川省大学生环保科普创意大赛 | 西华师范大学 | |
69 | 四川省大学生书法学专业技能大赛 | 西华师范大学 | |
70 | 四川省大学生高校企业竞争模拟大赛 | 西华师范大学 | |
71 | 四川省大学生酒类创新创意大赛 | 四川轻化工大学 | |
72 | 四川省大学生虚拟仿真创新大赛 | 川北医学院 | |
73 | 四川省大学生护理急救技能大赛 | 成都医学院 | |
74 | 四川省大学生“生命之星”科技竞赛 | 内江师范学院 | |
75 | 四川省大学生物理实验创新大赛 | 内江师范学院 | |
76 | 四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 内江师范学院 | |
77 | 四川省大学生智能汽车竞赛 | 乐山师范学院 | |
78 | 四川省“高教社杯”大学生“用外语讲好中国故事”优秀短视频大赛 | 乐山师范学院 | |
79 | 四川省大学生国家通用手语和国家通用盲文技能竞赛 | 乐山师范学院 | |
80 | 四川省大学生乡村振兴创意设计大赛 | 绵阳师范学院 | |
81 | 四川省大学生人工智能算法精英大赛 | 绵阳师范学院 | 人工智能专项 |
82 | 四川省大学生结构设计大赛 | 四川文理学院 | |
83 | 四川省大学生化工设计竞赛 | 成都师范学院 | |
84 | 四川省大学生“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛 | 成都师范学院 | |
85 | 四川省大学生分析检测实验大赛 | 成都师范学院 | |
86 | 四川省大学生物流技术(起重机)大赛 | 成都师范学院 | |
87 | 四川省大学生物流设计大赛 | 成都工业学院 | |
88 | 四川省大学生机械创新设计大赛暨全国大学生机械创新设计大赛 | 成都工业学院 | |
89 | 四川省大学生建筑信息模型(BIM)创新创业大赛 | 成都工业学院 | |
90 | 四川省大学生软件和信息技术专业人才大赛 | 成都工业学院 | |
91 | 四川省大学生计算机设计大赛 | 四川旅游学院 | |
92 | 四川省大学生民族工艺美术创意设计大赛 | 阿坝师范学院 | |
93 | 四川省大学生原创动漫大赛 | 四川传媒学院 | |
94 | 四川省大学生“时代光影百部川扬“网络视听作品大赛 | 四川传媒学院 | |
95 | 四川省大学生非遗影像创新大赛 | 四川电影电视学院 | |
96 | 四川省大学生原创微电影大赛 | 成都锦城学院 | |
97 | 四川省大学生程序设计大赛 | 电子科技大学成都学院 |
附件:2024年省级本科高校大学生竞赛拟设赛项名单(1).xls
【编辑:何海涛】